Filtres
Boîte de vitesse
Energie
Puissance fiscale
Nombre de portes
Vous avez un véhicule à vendre ?
Estimez votre véhicule avec La Centrale et vendez à un professionnel partenaire.
Vendez en 48h
Fiche technique Renault Clio 2009
Choisir votre version (403)
La version est une déclinaison d'un modèle de véhicule qui correspond à ses caractéristiques techniques. On peut la retrouver sur la carte grise (D2) ou dans les documents officiels (facture d'achat du véhicule neuf ou carnet d'entretien)
Filtrer votre finition
La finition forme l'ensemble des éléments qui contribuent à offrir à un modèle de véhicule son aspect fini, aussi bien extérieur qu'intérieur. Vous pouvez la retrouver dans les documents officiels (facture d'achat du véhicule neuf ou carnet d'entretien)
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 DYNAMIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 DYNAMIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 SPORT WAY 3P
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 SPORT WAY 5P
II (2) CAMPUS 1.2 60 AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.2 60 AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.2 60 DYNAMIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.2 60 GPL .COM 5P
II (2) CAMPUS 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 DYNAMIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 SPORT WAY 3P
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 SPORT WAY 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 4CV AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 DYNAMIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 DYNAMIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 SPORT WAY 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 SPORT WAY 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 SPORT WAY 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 .COM 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 5P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 SPORT WAY 3P
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 SPORT WAY 5P
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.2 60 GENERIQUE
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.2 GPL 60 GENERIQUE
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.2 GPL 60 PACK
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI 60 GENERIQUE
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI 65 AIR
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI 65 GENERIQUE
II (2) CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI 70 PACK
II (3) CAMPUS 1.2 16V 75 .COM 5P
II (3) CAMPUS 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 5P
II (3) CAMPUS 1.2 16V 75 ETHANOL RIP CURL 5P
II (3) CAMPUS 1.2 16V 75 RIP CURL 3P
II (3) CAMPUS 1.2 16V 75 RIP CURL 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 .COM 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 ACCESS 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 AUTHENTIQUE 3P
II (3) CAMPUS 1.2 60 DYNAMIQUE 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 GPL .COM 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 GPL ACCESS 3P
II (3) CAMPUS 1.2 60 GPL ACCESS 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 3P
II (3) CAMPUS 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 5P
II (3) CAMPUS 1.2 60 GPL DYNAMIQUE 5P
II (3) CAMPUS 1.2 75 AUTHENTIQUE 3P
II (3) CAMPUS 1.2 75 ETHANOL RIP CURL 3P
II (3) CAMPUS 1.2 75 EXTREME CLAIRE 3P
II (3) CAMPUS 1.2 75 EXTREME FONCE 3P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 3P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 5P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2 5P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 65 .COM 5P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 65 ACCESS 5P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 3P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 5P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 70 EXTREME FONCE
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 85 EXCEPTION 5P
II (3) CAMPUS 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 5 5P
III (2) 1.2 16V 75 ALIZE 5P
III (2) 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 3P
III (2) 1.2 65 ACCESS 3P
III (2) 1.2 65 ACCESS 5P
III (2) 1.2 75 AUTHENTIQUE 3P
III (2) 1.2 75 AUTHENTIQUE 5P
III (2) 1.2 75 ETHANOL EXPRESSION 3P
III (2) 1.2 75 ETHANOL EXPRESSION 5P
III (2) 1.2 75 ETHANOL RIP CURL 2 3P
III (2) 1.2 75 ETHANOL TOMTOM EDITION 5P
III (2) 1.2 75 EXPRESSION 3P
III (2) 1.2 75 EXPRESSION 5P
III (2) 1.2 75 EXTREME CLAIRE 5P
III (2) 1.2 75 TOMTOM EDITION 5P
III (2) 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P
III (2) 1.2 TCE 100 6CV EXTREME CLAIRE 5P
III (2) 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.2 TCE 100 EXCEPTION 3P
III (2) 1.2 TCE 100 EXCEPTION 5P
III (2) 1.2 TCE 100 EXCEPTION PACK CUIR 3P
III (2) 1.2 TCE 100 EXCEPTION PACK CUIR 5P
III (2) 1.2 TCE 100 EXPRESSION 3P
III (2) 1.2 TCE 100 EXPRESSION 5P
III (2) 1.2 TCE 100 INITIALE 5P
III (2) 1.2 TCE 100 TOMTOM EDITION 5P
III (2) 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 105 EXCEPTION 3P
III (2) 1.5 DCI 105 EXCEPTION 5P
III (2) 1.5 DCI 105 EXCEPTION PACK CUIR 3P
III (2) 1.5 DCI 105 EXCEPTION PACK CUIR 5P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 3P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 5P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION PACK CUIR 3P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION PACK CUIR 5P
III (2) 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 5P
III (2) 1.5 DCI 105 GT 3P
III (2) 1.5 DCI 105 GT 5P
III (2) 1.5 DCI 105 INITIALE 3P
III (2) 1.5 DCI 105 INITIALE 5P
III (2) 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P ECO2
III (2) 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P EURO5
III (2) 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 5P ECO2
III (2) 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 5P EURO5
III (2) 1.5 DCI 70 EXPRESSION 3P
III (2) 1.5 DCI 70 EXPRESSION 5P
III (2) 1.5 DCI 70 EXTREME CLAIRE 5P
III (2) 1.5 DCI 70 FAP AUTHENTIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 70 FAP AUTHENTIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 70 FAP DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 70 FAP DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 70 FAP EXPRESSION 3P
III (2) 1.5 DCI 70 FAP EXPRESSION 5P
III (2) 1.5 DCI 70 TOMTOM EDITION 5P
III (2) 1.5 DCI 85 115G DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 85 115G DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 85 115G EXCEPTION 3P
III (2) 1.5 DCI 85 115G EXCEPTION 5P
III (2) 1.5 DCI 85 115G EXCEPTION PACK CUIR 5P
III (2) 1.5 DCI 85 115G EXPRESSION 3P
III (2) 1.5 DCI 85 115G EXPRESSION 5P
III (2) 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 3P
III (2) 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 5P
III (2) 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 3P
III (2) 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 5P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION 3P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION 5P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION PACK CUIR 3P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION PACK CUIR 5P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION PACK CUIR QUICKSHIFT 3P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION PACK CUIR QUICKSHIFT 5P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 3P
III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 5P
III (2) 1.5 DCI 85 EXPRESSION 3P
III (2) 1.5 DCI 85 EXPRESSION 5P
III (2) 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE 5P
III (2) 1.5 DCI 85 TOMTOM EDITION 5P
III (2) 1.6 110 EXCEPTION BVA 3P
III (2) 1.6 110 EXCEPTION BVA 5P
III (2) 1.6 110 EXCEPTION PACK CUIR BVA 3P
III (2) 1.6 110 EXCEPTION PACK CUIR BVA 5P
III (2) 1.6 110 INITIALE BVA 5P
III (2) 1.6 128 EXCEPTION 3P
III (2) 1.6 128 EXCEPTION 5P
III (2) 1.6 128 EXCEPTION PACK CUIR 3P
III (2) 1.6 128 EXCEPTION PACK CUIR 5P
III (2) 1.6 128 GT 3P
III (2) 1.6 128 GT 5P
III (2) 1.6 128 INITIALE 5P
III (2) 2.0 140 8CV INITIALE 3P
III (2) 2.0 140 EXCEPTION 2 3P
III (2) 2.0 140 EXCEPTION 2 5P
III (2) 2.0 140 EXCEPTION 3P
III (2) 2.0 140 INITIALE 3P
III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE 3P
III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE 5P
III (2) 2.0 16V 203 RS CUP
III (2) 2.0 16V 203 RS LUXE
III (2) 2.0 16V 203 RS TROPHY
III (2) ESTATE 1.2 75 AUTHENTIQUE
III (2) ESTATE 1.2 75 EXPRESSION
III (2) ESTATE 1.2 75 EXTREME CLAIRE
III (2) ESTATE 1.2 75 TOMTOM EDITION
III (2) ESTATE 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT
III (2) ESTATE 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.2 TCE 100 EXCEPTION
III (2) ESTATE 1.2 TCE 100 EXPRESSION
III (2) ESTATE 1.2 TCE 100 EXTREME CLAIRE
III (2) ESTATE 1.2 TCE 100 TOMTOM EDITION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 105 EXCEPTION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE ECO2
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 EXPRESSION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 FAP AUTHENTIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 FAP DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 FAP EXPRESSION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 FAP TOMTOM EDITION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 PEPITE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 70 TOMTOM EDITION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 75 DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 115G DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 115G EXCEPTION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 115G TOMTOM EDITION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION TOMTOM
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXPRESSION
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 TOMTOM EDITION
III (2) ESTATE 1.6 110 EXCEPTION BVA
III (2) ESTATE 1.6 128 EXCEPTION
III 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 3P
III 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 5P
III 1.2 16V 75 ETHANOL RIP CURL 2 5P
III 1.2 16V 75 EXTREME 3P
III 1.2 16V 75 EXTREME FONCEE 5P
III 1.2 16V 75 RIP CURL 2 3P
III 1.2 16V 75 RIP CURL 2 5P
III 1.2 16V 75 SPORT WAY 3P
III 1.2 16V 75 SPORT WAY 5P
III 1.2 60 AUTHENTIQUE 3P
III 1.2 60 AUTHENTIQUE 5P
III 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 3P
III 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 5P
III 1.2 75 EXTREME FONCE 5P
III 1.2 80 EXPRESSION QUICKSHIFT 5P
III 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P
III 1.2 80 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 5 3P
III 1.2 80 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 5 5P
III 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT 3P
III 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT 5P
III 1.2 GENERIQUE SOCIETE 3P
III 1.2 PACK SOCIETE 3P GPL
III 1.2 TCE 100 6CV DYNAMIQUE 3P
III 1.2 TCE 100 6CV DYNAMIQUE 5P
III 1.2 TCE 100 6CV INITIALE 5P
III 1.2 TCE 100 6CV PRIVILEGE 5P
III 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 3P
III 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 5P
III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 3P
III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 5P
III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 3P
III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 5P
III 1.2 TCE 100 EXTREME CLAIRE 5P
III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCE 3P
III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCE 5P
III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCEE 3P
III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCEE 5P
III 1.2 TCE 100 INITIALE 3P
III 1.2 TCE 100 INITIALE 5P
III 1.2 TCE 100 PRIVILEGE 5P
III 1.2 TCE 100 RIP CURL 2 3P
III 1.2 TCE 100 RIP CURL 2 5P
III 1.2 TCE 100 TECH RUN 5P
III 1.2 TCE 100 XV DE FRANCE 5P
III 1.4 16V 100 SPORT WAY 3P
III 1.4 16V 100 SPORT WAY 5P
III 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE 3P
III 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE 5P
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 3P
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 5P
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 3P
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 5P
III 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE 3P
III 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE 5P
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2 3P
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2 5P
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 3P
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 5P
III 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 3P
III 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 5P
III 1.5 DCI 105 FAP PRIVILEGE 5P
III 1.5 DCI 105 INITIALE 3P
III 1.5 DCI 105 INITIALE 5P
III 1.5 DCI 105 PRIVILEGE 5P
III 1.5 DCI 105 RIP CURL 2 3P
III 1.5 DCI 105 RIP CURL 2 5P
III 1.5 DCI 55 GENERIQUE SOCIETE 3P
III 1.5 DCI 65 AIR SOCIETE 3P
III 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 3P
III 1.5 DCI 65 GENERIQUE SOCIETE 3P
III 1.5 DCI 65 PACK SOCIETE 3P
III 1.5 DCI 65 SPORT WAY 5P
III 1.5 DCI 70 20TH 5P
III 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P
III 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 5P
III 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 3P
III 1.5 DCI 70 EXPRESSION 3P
III 1.5 DCI 70 EXTREME 3P
III 1.5 DCI 70 EXTREME CLAIRE 5P
III 1.5 DCI 70 EXTREME CLIM 3P
III 1.5 DCI 70 EXTREME CLIM 5P
III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCE 5P
III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCE CLIM 3P
III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCE CLIM 5P
III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCEE 5P
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 2 3P
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 2 5P
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 3P
III 1.5 DCI 70 SPORT WAY 3P
III 1.5 DCI 80 AIR SOCIETE 3P
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 3P
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 5P
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 3P
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 5 3P
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 5P
III 1.5 DCI 85 EMOTION 5P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 3P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 5P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT 3P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT 5 3P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT 5P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 3P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 5P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 3P
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 5P
III 1.5 DCI 85 EXPRESSION QUICKSHIFT
III 1.5 DCI 85 EXTREME 3P
III 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME CLIM 3P
III 1.5 DCI 85 EXTREME CLIM 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE 3P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE CLIM 3P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE CLIM 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE QUICKSHIFT
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 3P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 5 3P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 5 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCEE 5P
III 1.5 DCI 85 EXTREME QUICKSHIFT 5P
III 1.5 DCI 85 PRIVILEGE 5P
III 1.5 DCI 85 PRIVILEGE QUICKSHIFT 5P
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 2 3P
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 2 5P
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 3P
III 1.5 DCI 85 SPORT WAY 3P
III 1.5 DCI 85 SPORT WAY 5P
III 1.5 DCI 85 XV DE FRANCE 5P
III 1.6 110 DYNAMIQUE 3P
III 1.6 110 DYNAMIQUE BVA PROACTIVE 3P
III 1.6 16S INITIALE BVA PROACTIVE 3P
III 1.6 16S INITIALE BVA PROACTIVE 5P
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE 3P
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE 5P
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE BVA PROACTIVE 3P
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE BVA PROACTIVE 5P
III 1.6 16V 110 EXCEPTION 2 BVA PROACTIVE 3P
III 1.6 16V 110 EXCEPTION 2 BVA PROACTIVE 5P
III 1.6 16V 110 EXCEPTION BVA 3P
III 1.6 16V 110 EXCEPTION BVA 5P
III 1.6 16V 110 PRIVILEGE 5P
III 1.6 16V 110 PRIVILEGE BVA PROACTIVE 5P
III 2.0 16V 140 INITIALE 5P
III 2.0 16V 200 RS 3P
III 2.0 16V 200 RS F1 TEAM R27 3P
III 2.0 16V 200 RS LUXE 3P
III 2.0 16V 200 RS WSR 3P
III ESTATE 1.2 75 AUTHENTIQUE
III ESTATE 1.2 75 EXTREME
III ESTATE 1.2 75 EXTREME FONCE
III ESTATE 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT
III ESTATE 1.2 80 EXTREME QUICKSHIFT
III ESTATE 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE
III ESTATE 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2
III ESTATE 1.2 TCE 100 EXTREME
III ESTATE 1.2 TCE 100 EXTREME FONCEE
III ESTATE 1.2 TCE 100 XV DE FRANCE
III ESTATE 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE
III ESTATE 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2
III ESTATE 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE
III ESTATE 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2
III ESTATE 1.5 DCI 68 EXTREME
III ESTATE 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE
III ESTATE 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE
III ESTATE 1.5 DCI 70 EXTREME
III ESTATE 1.5 DCI 70 EXTREME CLAIRE
III ESTATE 1.5 DCI 70 EXTREME FONCEE
III ESTATE 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE
III ESTATE 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME FONCEE
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME QUICKSHIFT
III ESTATE 1.5 DCI 85 XV DE FRANCE
III ESTATE 1.6 110 EXCEPTION 2 BVA
III ESTATE 1.6 16V 110 DYNAMIQUE
III ESTATE 1.6 16V 110 DYNAMIQUE BVA
III SOCIETE AIR 1.5 DCI 70
III SOCIETE AIR 1.5 DCI 85
III SOCIETE CARMINAT 1.5 DCI 105
III SOCIETE CARMINAT 1.5 DCI 85
III SOCIETE GENERIQUE 1.2 16V 75 ECO2
III SOCIETE GENERIQUE 1.2 16V 75 ETHANOL
III SOCIETE GENERIQUE 1.5 DCI 70
Les marques les plus populaires
Sponsorisé
A lire aussi sur RENAULT CLIO
En partenariat avec
A découvrir également
Modèles de voitures d'occasion par année
Fiche technique Renault Clio 2026Fiche technique Renault Clio 2025Fiche technique Renault Clio 2024Fiche technique Renault Clio 2023Fiche technique Renault Clio 2022Fiche technique Renault Clio 2021Fiche technique Renault Clio 2020Fiche technique Renault Clio 2019Fiche technique Renault Clio 2018Fiche technique Renault Clio 2017Fiche technique Renault Clio 2016Fiche technique Renault Clio 2015Fiche technique Renault Clio 2014Fiche technique Renault Clio 2013Fiche technique Renault Clio 2012Fiche technique Renault Clio 2011Fiche technique Renault Clio 2010Fiche technique Renault Clio 2008Fiche technique Renault Clio 2007Fiche technique Renault Clio 2006Fiche technique Renault Clio 2005Fiche technique Renault Clio 2004Fiche technique Renault Clio 2003Fiche technique Renault Clio 2002Fiche technique Renault Clio 2001Fiche technique Renault Clio 2000Fiche technique Renault Clio 1999Fiche technique Renault Clio 1998Fiche technique Renault Clio 1997Fiche technique Renault Clio 1996Fiche technique Renault Clio 1995Fiche technique Renault Clio 1994Fiche technique Renault Clio 1993Fiche technique Renault Clio 1992Fiche technique Renault Clio 1991Fiche technique Renault Clio 1990
Plus de modèles
Cote Argus Moto Aprilia Etv CaponordCote Argus Moto Daelim RoadwinCote Argus Moto Ducati Sport ClassicCote Argus Moto Honda City FlyCote Argus Moto Moto Guzzi GrisoCote Argus Moto Suzuki GsCote Argus Moto Yamaha TrickerCote Argus Lamborghini ReventonCote Argus Ligier X-Too MaxCote Argus Microcar VirgoFiche Technique Mahindra BoleroFiche Technique Opel DiplomatMoto Honda AmigoMoto Honda Ca RebelMoto Super Soco TsxMazda CoupésVoiture Toyota Yaris Occassion ÉlectriqueVoiture Volkswagen Polo Occassion ÉlectriqueVoiture Alfa Romeo Alfasud Occassion EssenceVoiture Ford Ranchero Occassion Essence



