Filtres
Filtres sélectionnés
Boîte de vitesse
Energie
Puissance fiscale
Nombre de portes
Vous avez un véhicule à vendre ?
Estimez votre véhicule avec La Centrale et vendez à un professionnel partenaire.
Vendez en 48h
Cote Nissan Nv400 2017
Choisir votre version (105)
La version est une déclinaison d'un modèle de véhicule qui correspond à ses caractéristiques techniques. On peut la retrouver sur la carte grise (D2) ou dans les documents officiels (facture d'achat du véhicule neuf ou carnet d'entretien)
Filtrer votre finition
La finition forme l'ensemble des éléments qui contribuent à offrir à un modèle de véhicule son aspect fini, aussi bien extérieur qu'intérieur. Vous pouvez la retrouver dans les documents officiels (facture d'achat du véhicule neuf ou carnet d'entretien)
2.3 DCI 125 ACENTA L2H1 3500 FWD BENNE
2.3 DCI 125 ACENTA L2H1 3500 FWD CHASSIS
2.3 DCI 125 ACENTA L2H1 3500 RWD BENNE
2.3 DCI 125 ACENTA L3H1 3500 FWD CAISSE
2.3 DCI 125 ACENTA L3H1 3500 FWD PLANCHE
2.3 DCI 125 ACENTA L3H1 3500 RWD BENNE COFFRE
2.3 DCI 125 ACENTA L4H1 3500 RWD CAISSE
2.3 DCI 150 ACENTA L3H1 3500 FWD CAISSE
2.3 DCI 150 OPTIMA L2H1 3500 RWD BENNE
2.3 DCI 150 OPTIMA L3 3500 RWD CHASSIS
2.3 DCI 150 OPTIMA L3H1 3500 BENNE COFFRE
2.3 DCI 150 OPTIMA L3H1 3500 RWD CHASSIS
2.3 DCI 150 OPTIMA L4H1 3500 RWD CAISSE
2.3 DCI 150 OPTIMA L4H1 3500 RWD CHASSIS
L1H1 2.3 DCI 100 2800 VISIA
L1H1 2.3 DCI 110 2800 N-CONNECTA
L1H1 2.3 DCI 110 2800 OPTIMA
L1H1 2.3 DCI 110 3300 N-CONNECTA
L1H1 2.3 DCI 110 3300 OPTIMA
L1H1 2.3 DCI 130 3300 N-CONNECTA
L1H1 2.3 DCI 130 3300 OPTIMA
L1H1 2.3 DCI TT 145 S/S 2800 OPTIMA
L1H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3000 N-CONNECTA
L1H2 2.3 DCI 110 3300 N-CONNECTA
L1H2 2.3 DCI 110 3300 OPTIMA
L1H2 2.3 DCI 130 3300 N-CONNECTA
L1H2 2.3 DCI 130 3300 OPTIMA
L2H1 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA FWD
L2H1 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA FWD BR
L2H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD
L2H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD 2P
L2H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA RWD
L2H1 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA FWD
L2H2 2.3 DCI 110 3300 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI 110 3300 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI 130 3300 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI 130 3300 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI 130 3500 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI 130 3500 N-CONNECTA 4P
L2H2 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA 4P
L2H2 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA FWD
L2H2 2.3 DCI 145 TT S/S 3300 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI 145 TTS/S 3300 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI 170 3500 N-CONNECTA BR 3PL
L2H2 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA BR 3PL
L2H2 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA FWD BR
L2H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3300 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 N-CONNECTA 4P
L2H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA 4P
L2H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3300 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3300 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 N-CONNECTA
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 N-CONNECTA 4P
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA 4P
L2H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA FWD
L2H2 2.5 DCI 170 3300 OPTIMA BR
L3H1 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA FWD
L3H1 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA FWD 7PL
L3H1 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA FWD BR
L3H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD
L3H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD 2P
L3H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD 3PL
L3H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA RWD
L3H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA RWD 2P
L3H1 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA FWD
L3H1 2.3 DCI TT S/S 3500 OPTIMA FWD
L3H2 2.3 DCI 110 3500 N-CONNECTA
L3H2 2.3 DCI 110 3500 OPTIMA
L3H2 2.3 DCI 130 3500 N-CONNECTA
L3H2 2.3 DCI 130 3500 N-CONNECTA 4P
L3H2 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA
L3H2 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA 4P
L3H2 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA FWD
L3H2 2.3 DCI 170 3500 N-CONNECTA BR 3PL
L3H2 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA BR 3PL
L3H2 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA FWD BR
L3H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 N-CONNECTA
L3H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA
L3H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA 4P
L3H2 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA FWD
L3H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 N-CONNECTA
L3H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 N-CONNECTA 4P
L3H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA
L3H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA 4P
L3H2 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA FWD
L3H3 2.3 DCI 130 3500 N-CONNECTA
L3H3 2.3 DCI 130 3500 OPTIMA
L3H3 2.3 DCI 170 3500 N-CONNECTA BR
L3H3 2.3 DCI 170 3500 OPTIMA BR
L3H3 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 N-CONNECTA
L3H3 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA
L3H3 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 N-CONNECTA
L3H3 2.3 DCI TT 170 S/S 3500 OPTIMA
L4H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA RWD
L4H1 2.3 DCI TT 145 S/S 3500 OPTIMA RWD 4P
L4H1 2.3 DCI TT 165 S/S 3500 OPTIMA RWD
L4H2 2.3 DCI 150 3500 ACENTA
L4H2 2.3 DCI TT 165 S/S 3500 N-CONNECTA
L4H3 2.3 DCI 150 3500 ACENTA
L4H3 2.3 DCI TT 165 S/S 3500 N-CONNECTA
A lire aussi sur NISSAN NV400
En partenariat avec
A découvrir également
Marques de voiture d'occasion
Cote AbarthCote Alpha RomeoCote Aston MartinCote AudiCote BMWCote ChevroletCote CitroenCote CupraCote DaciaCote FiatCote FordCote HondaCote HyundaiCote KiaCote LanciaCote Land RoverCote LexusCote MazdaCote MercedesCote MiniCote MitsubishiCote OpelCote PeugeotCote PorscheCote RenaultCote SkodaCote SmartCote SuzukiCote TeslaCote ToyotaCote VolkswagenToutes les cotes marque


