Filtres
Boîte de vitesse
Energie
Puissance fiscale
Nombre de portes
Vous avez un véhicule à vendre ?
Estimez votre véhicule avec La Centrale et vendez à un professionnel partenaire.
Vendez en 48h
Cote Ford Focus 2004
Choisir votre version (218)
La version est une déclinaison d'un modèle de véhicule qui correspond à ses caractéristiques techniques. On peut la retrouver sur la carte grise (D2) ou dans les documents officiels (facture d'achat du véhicule neuf ou carnet d'entretien)
Filtrer votre finition
La finition forme l'ensemble des éléments qui contribuent à offrir à un modèle de véhicule son aspect fini, aussi bien extérieur qu'intérieur. Vous pouvez la retrouver dans les documents officiels (facture d'achat du véhicule neuf ou carnet d'entretien)
(2) 1.6 AMBIENTE 3P
(2) 1.6 X-TREND 3P
(2) 1.6 X-TREND 5P
(2) 1.6 X-TREND BVA 3P
(2) 1.6 X-TREND BVA 5P
(2) 2.0 GHIA
(2) CLIPPER 1.4 80 AMBIENTE
(2) CLIPPER 1.6 100 AMBIENTE
(2) CLIPPER 1.6 100 UEFA CL
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 DPF GHIA
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 DPF SPORT
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 GHIA
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 GHIA CVT
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 SPORT
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 TITANIUM
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 TITANIUM CVT
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 TITANIUM DPF
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 TREND
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 110 TREND DPF
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 90 AMBIENTE
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 90 GHIA
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 90 SPORT
(2) CLIPPER 1.6 TDCI 90 TREND
(2) CLIPPER 1.6 TI-VCT 115 GHIA
(2) CLIPPER 1.6 TI-VCT 115 SPORT
(2) CLIPPER 1.6 TI-VCT 115 TITANIUM
(2) CLIPPER 1.6 TI-VCT 115 TREND
(2) CLIPPER 1.8 TDCI 100 UEFA CL
(2) CLIPPER 1.8 TDCI 115 UEFA CL
(2) CLIPPER 2.0 145 GHIA
(2) CLIPPER 2.0 145 SPORT
(2) CLIPPER 2.0 145 TITANIUM
(2) CLIPPER 2.0 TDCI 133 DPF GHIA
(2) CLIPPER 2.0 TDCI 133 DPF SPORT
(2) CLIPPER 2.0 TDCI 133 GHIA
(2) CLIPPER 2.0 TDCI 133 SPORT
(2) CLIPPER 2.0 TDCI 133 TITANIUM
(2) CLIPPER 2.0 TDCI 133 TITANIUM DPF
(2) COUPE 1.6 AMBIENTE PACK
(2) COUPE 2.0 ST 170
(2) COUPE 2.0 TURBO RS
(2) TD CI 115 AMBIENTE PACK 4P
(2) TD DI 75 AMBIENTE PACK 3P
(2) TD DI 75 AMBIENTE PACK 5P
(2) TD DI 90 AMBIENTE PACK 3P
(2) TD DI 90 AMBIENTE PACK 4P
(2) TD DI 90 AMBIENTE PACK 5P
(2) TDCI 100 AMBIENTE PACK 3P
(2) TDCI 100 AMBIENTE PACK 4P
(2) TDCI 100 AMBIENTE PACK 5P
(2) TDCI 100 GHIA 4P
(2) TDCI 100 GHIA 5P
(2) TDCI 100 X-TREND 3P
(2) TDCI 100 X-TREND 5P
(2) TDCI 110 AMBIENTE 5P
(2) TDCI 110 GHIA 5P
(2) TDCI 110 GHIA DURASHIFT
(2) TDCI 110 TREND 5P
(2) TDCI 110 TREND DURASHIFT 5P
(2) TDCI 115 SPORT 5P
(2) TDCI 115 X-TREND 3P
(2) TDCI 115 X-TREND 5P
(2) TDCI 136 GHIA 5P
(2) TDCI 136 TREND 5P
(2) TDCI 90 AMBIENTE 5P
(2) TDCI 90 TREND 5P
(2) TDCI SPORT 2000
1.4 AMBIENTE VARIATION 1-21 5P
1.4 TREND VARIATION 1-21 5P
1.6 AMBIENTE 5P
1.6 AMBIENTE PACK 4P
1.6 AMBIENTE PACK 5P
1.6 AMBIENTE VARIATION 1-21 5P
1.6 AMBIENTE VARIATION 1-21 BVA 5P
1.6 GHIA 4P
1.6 GHIA 5P
1.6 GHIA BVA 5P
1.6 GHIA VARIATION 1-21 4P
1.6 GHIA VARIATION 1-21 5P
1.6 GHIA VARIATION 1-21 BVA 4P
1.6 GHIA VARIATION 1-21 BVA 5P
1.6 TREND VARIATION 1-21 5P
1.6 TREND VARIATION 1-21 BVA 5P
1.8 GHIA 4P
1.8 GHIA 5P
1.8 GHIA VARIATION 1-21 4P
1.8 GHIA VARIATION 1-21 5P
1.8 TREND 5P
1.8 TREND VARIATION 1-21 5P
2.0 GHIA VARIATION 1-21 4P
2.0 GHIA VARIATION 1-21 5P
2.0 TREND VARIATION 1-21 5P
CLIPPER 1.4 AMBIENTE VARIATION 1-21
CLIPPER 1.6 AMBIENTE
CLIPPER 1.6 AMBIENTE PACK
CLIPPER 1.6 AMBIENTE VARIATION 1-21
CLIPPER 1.6 AMBIENTE VARIATION 1-21 BVA
CLIPPER 1.6 GHIA
CLIPPER 1.6 GHIA BVA
CLIPPER 1.6 GHIA VARIATION 1-21
CLIPPER 1.6 GHIA VARIATION 1-21 BVA
CLIPPER 1.6 TREND VARIATION 1-21
CLIPPER 1.6 TREND VARIATION 1-21 BVA
CLIPPER 1.6 X-TREND
CLIPPER 1.6 X-TREND BVA
CLIPPER 1.8 GHIA
CLIPPER 1.8 GHIA VARIATION 1-21
CLIPPER 2.0 GHIA VARIATION 1-21
CLIPPER 2.0 TREND VARIATION 1-21
CLIPPER TD CI 100 AMBIENTE
CLIPPER TD CI 100 GHIA
CLIPPER TD CI 100 X-TREND
CLIPPER TD CI 115 GHIA
CLIPPER TD DI 75 AMBIENTE PACK
CLIPPER TD DI 90 AMBIENTE
CLIPPER TD DI 90 AMBIENTE PACK
CLIPPER TD DI 90 AMBIENTE VARIATION 1-21
CLIPPER TD DI 90 GHIA VARIATION 1-21
CLIPPER TD DI 90 TREND VARIATION 1-21
CLIPPER TDCI 115 X-TREND
COUPE 1.4 AMBIENTE
COUPE 1.4 AMBIENTE VARIATION 1-21
COUPE TD DI 90 AMBIENTE VARIATION 1-21
II 1.4 80 AMBIENTE 3P
II 1.4 80 AMBIENTE 5P
II 1.6 100 AMBIENTE 3P
II 1.6 100 AMBIENTE 5P
II 1.6 100 UEFA CL 5P
II 1.6 TDCI 110 DPF GHIA 5P
II 1.6 TDCI 110 DPF SPORT 3P
II 1.6 TDCI 110 DPF SPORT 5P
II 1.6 TDCI 110 GHIA 4P
II 1.6 TDCI 110 GHIA 5P
II 1.6 TDCI 110 GHIA CVT 5P
II 1.6 TDCI 110 GHIA DPF 4P
II 1.6 TDCI 110 SPORT 3P
II 1.6 TDCI 110 SPORT 5P
II 1.6 TDCI 110 TITANIUM 3P
II 1.6 TDCI 110 TITANIUM 5P
II 1.6 TDCI 110 TITANIUM CVT 3P
II 1.6 TDCI 110 TITANIUM CVT 5P
II 1.6 TDCI 110 TITANIUM DPF 3P
II 1.6 TDCI 110 TITANIUM DPF 5P
II 1.6 TDCI 110 TREND DPF 3P
II 1.6 TDCI 110 TREND DPF 5P
II 1.6 TDCI 90 AMBIENTE 3P
II 1.6 TDCI 90 AMBIENTE 5P
II 1.6 TDCI 90 GHIA 4P
II 1.6 TDCI 90 SPORT 3P
II 1.6 TDCI 90 SPORT 5P
II 1.6 TDCI 90 TREND 3P
II 1.6 TDCI 90 TREND 5P
II 1.6 TDCI GHIA 5P
II 1.6 TI-VCT 115 GHIA 4P
II 1.6 TI-VCT 115 GHIA 5P
II 1.6 TI-VCT 115 SPORT 3P
II 1.6 TI-VCT 115 SPORT 5P
II 1.6 TI-VCT 115 TITANIUM 3P
II 1.6 TI-VCT 115 TITANIUM 5P
II 1.6 TI-VCT 115 TREND 3P
II 1.6 TI-VCT 115 TREND 5P
II 1.8 TDCI 100 UEFA CL 5P
II 1.8 TDCI 115 UEFA CL 5P
II 2.0 145 GHIA 4P
II 2.0 145 GHIA 5P
II 2.0 145 SPORT 3P
II 2.0 145 SPORT 5P
II 2.0 145 TITANIUM 3P
II 2.0 145 TITANIUM 5P
II 2.0 TDCI 133 DPF 3P
II 2.0 TDCI 133 GHIA 4P
II 2.0 TDCI 133 GHIA 5P
II 2.0 TDCI 133 GHIA DPF 4P
II 2.0 TDCI 133 GHIA DPF 5P
II 2.0 TDCI 133 SPORT 3P
II 2.0 TDCI 133 SPORT 5P
II 2.0 TDCI 133 SPORT DPF 5P
II 2.0 TDCI 133 TITANIUM 3P
II 2.0 TDCI 133 TITANIUM 5P
II 2.0 TDCI 133 TITANIUM DPF 3P
II 2.0 TDCI 133 TITANIUM DPF 5P
II SW 1.4 AMBIENTE
II SW 1.6 100 AMBIENTE
II SW 1.6 TDCI 110 DPF CVT TREND
II SW 1.6 TDCI 110 DPF GHIA
II SW 1.6 TDCI 110 DPF SPORT
II SW 1.6 TDCI 110 DPF TITANIUM
II SW 1.6 TDCI 110 DPF TREND
II SW 1.6 TDCI 110 GHIA
II SW 1.6 TDCI 110 SPORT
II SW 1.6 TDCI 110 TITANIUM
II SW 1.6 TDCI 110 TREND
II SW 1.6 TDCI 90 AMBIENTE
II SW 1.6 TDCI 90 GHIA
II SW 1.6 TDCI 90 SPORT
II SW 1.6 TDCI 90 TITANIUM
II SW 1.6 TDCI 90 TREND
II SW 1.6 TI-VCT 115 GHIA
II SW 1.6 TI-VCT 115 SPORT
II SW 1.6 TI-VCT 115 TITANIUM
II SW 1.6 TI-VCT 115 TREND
II SW 2.0 145 SPORT
II SW 2.0 GHIA
II SW 2.0 TDCI 133 GHIA
II SW 2.0 TDCI 133 SPORT
II SW 2.0 TDCI 133 TITANIUM
II SW 2.0 TDCI 136 DPF SPORT
II SW 2.0 TDCI 136 TITANIUM
II SW 2.0 TDCI DPF GHIA
II SW 2.0 TDCI DPF TITANIUM
II SW 2.0 TITANIUM
TD CI 115 GHIA 4P
TD CI 115 GHIA 5P
TD DI 90 AMBIENTE 5P
TD DI 90 AMBIENTE VARIATION 1-21 5P
TD DI 90 GHIA VARIATION 1-21 4P
TD DI 90 GHIA VARIATION 1-21 5P
TD DI 90 TREND VARIATION 1-21 5P
Sponsorisé
A lire aussi sur FORD FOCUS
En partenariat avec
A découvrir également
Marques de voiture d'occasion
Cote AbarthCote Alpha RomeoCote Aston MartinCote AudiCote BMWCote ChevroletCote CitroenCote CupraCote DaciaCote FiatCote HondaCote HyundaiCote KiaCote LanciaCote Land RoverCote LexusCote MazdaCote MercedesCote MiniCote MitsubishiCote NissanCote OpelCote PeugeotCote PorscheCote RenaultCote SkodaCote SmartCote SuzukiCote TeslaCote ToyotaCote VolkswagenToutes les cotes marque
Modèles de voiture d'occasion par année
Cote Ford Focus 2025Cote Ford Focus 2024Cote Ford Focus 2023Cote Ford Focus 2022Cote Ford Focus 2021Cote Ford Focus 2020Cote Ford Focus 2019Cote Ford Focus 2018Cote Ford Focus 2017Cote Ford Focus 2016Cote Ford Focus 2015Cote Ford Focus 2014Cote Ford Focus 2013Cote Ford Focus 2012Cote Ford Focus 2011Cote Ford Focus 2010Cote Ford Focus 2009Cote Ford Focus 2008Cote Ford Focus 2007Cote Ford Focus 2006Cote Ford Focus 2005Cote Ford Focus 2003Cote Ford Focus 2002Cote Ford Focus 2001Cote Ford Focus 2000Cote Ford Focus 1999Toutes les cotes modèle