Fiches techniques Renault SCENIC 2001

Finition
Finition (A-Z)
Finition (Z-A)
Energie
Energie (A-Z)
Energie (Z-A)
Puissance fiscale
Puissance croissante
Puissance décroissante
Boîte de vitesses
Boîte (A-Z)
Boîte (Z-A)
Nombre de portes
Nombre croissant
Nombre décroissant
2001
Finition Energie P. fisc. Boite Portes 
(2) 1.4 16S AIR Essence 6 cv Mécanique 5
(2) 1.4 16S AUTHENTIQUE Essence 6 cv Mécanique 5
(2) 1.4 16S EXPRESSION Essence 6 cv Mécanique 5
(2) 1.4 16S LATITUDE Essence 6 cv Mécanique 5
(2) 1.4 16S RTE Essence 6 cv Mécanique 5
(2) 1.4 16S RXE PACK CLIM Essence 6 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S AIR Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S CARMINAT Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S CARMINAT BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S CARMINAT NAVIGATION Essence 7 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
(2) 1.6 16S CARMINAT NAVIGATION BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S DYNAMIQUE Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S DYNAMIQUE BVA PROACTIVE Diesel 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S DYNAMIQUE GPL Bicarburation essence GPL 6 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S EXPRESSION Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S EXPRESSION BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S EXPRESSION GPL Bicarburation essence GPL 6 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S EXPRESSION PACK Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S EXPRESSION PACK BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S EXPRESSION PACK GPL Bicarburation essence GPL 6 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
(2) 1.6 16S GPL RXE PACK CLIM Bicarburation essence GPL 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S LATITUDE Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S LATITUDE BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S PRIVILEGE Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S PRIVILEGE BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S PRIVILEGE GPL Bicarburation essence GPL 6 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S RXE PACK CLIM Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.6 16S RXE PACK CLIM BVA PROACTIVE Essence 7 cv Automatique 5
(2) 1.6 16S RXT Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S CARMINAT Essence 7 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
(2) 1.8 16S CARMINAT NAVIGATION Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S DYNAMIQUE Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S EXPRESSION Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S EXPRESSION PACK Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S LATITUDE Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S PRIVILEGE Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.8 16S RXT Essence 7 cv Mécanique 5
(2) 1.9 D RTE Diesel 5 cv Mécanique 5
(2) 1.9 D RXE PACK CLIM Diesel 5 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI AIR Diesel 6 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
(2) 1.9 DCI CARMINAT Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI CARMINAT NAVIGATION Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI DYNAMIQUE Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI EXPRESSION Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI EXPRESSION PACK Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI LATITUDE Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI PRIVILEGE Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI RXE PACK CLIM Diesel 5 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DCI RXT Diesel 6 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DTI AIR Diesel 5 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
(2) 1.9 DTI AUTHENTIQUE Diesel 5 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DTI CARMINAT NAVIGATION BVA PROACTIVE Diesel 6 cv Automatique 5
(2) 1.9 DTI EXPRESSION Diesel 5 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DTI LATITUDE Diesel 5 cv Mécanique 5
(2) 1.9 DTI RXE PACK CLIM BVA PROACTIVE Diesel 6 cv Automatique 5
(2) 1.9 DTI RXT BVA PROACTIVE Diesel 6 cv Automatique 5
(2) 2.0 16S CARMINAT Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S CARMINAT BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
(2) 2.0 16S CARMINAT NAVIGATION Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S CARMINAT NAVIGATION BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
Votre devis d'assurance
(2) 2.0 16S DYNAMIQUE Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S DYNAMIQUE BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
(2) 2.0 16S EXPRESSION PACK Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S EXPRESSION PACK BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
(2) 2.0 16S LATITUDE Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S LATITUDE BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
(2) 2.0 16S PRIVILEGE Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S PRIVILEGE BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
(2) 2.0 16S RXI Essence 9 cv Mécanique 5
(2) 2.0 16S RXI BVA PROACTIVE Essence 9 cv Automatique 5
Votre devis d'assurance
RX4 1.9 DCI Diesel 6 cv Mécanique 5
RX4 1.9 DCI EXPRESSION Diesel 7 cv Mécanique 5
RX4 1.9 DCI PACK CUIR Diesel 6 cv Mécanique 5
RX4 1.9 DCI PRIVILEGE PACK CUIR Diesel 7 cv Mécanique 5
RX4 1.9 DCI SALOMON Diesel 7 cv Mécanique 5
RX4 2.0 16S Essence 9 cv Mécanique 5
RX4 2.0 16S EXPRESSION Essence 9 cv Mécanique 5
RX4 2.0 16S PACK CUIR Essence 9 cv Mécanique 5
RX4 2.0 16S PRIVILEGE PACK CUIR Essence 9 cv Mécanique 5
RX4 2.0 16S SALOMON Essence 9 cv Mécanique 5
2001
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000