Fiches techniques Renault CLIO 2008

Finition
Finition (A-Z)
Finition (Z-A)
Energie
Energie (A-Z)
Energie (Z-A)
Puissance fiscale
Puissance croissante
Puissance décroissante
Boîte de vitesses
Boîte (A-Z)
Boîte (Z-A)
Nombre de portes
Nombre croissant
Nombre décroissant
2008
Finition Energie P. fisc. Boite Portes 
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 DYNAMIQUE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 SPORT WAY 3P Essence 5 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.2 16V 75 SPORT WAY 5P Essence 5 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.2 60 AUTHENTIQUE 3P Essence 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.2 60 AUTHENTIQUE 5P Essence 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 3P Bicarburation essence GPL 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 5P Bicarburation essence GPL 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 SPORT WAY 3P Essence 6 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
II (2) CAMPUS 1.4 16V 100 SPORT WAY 5P Essence 6 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 4CV AUTHENTIQUE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 DYNAMIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 DYNAMIQUE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 SPORT WAY 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 65 SPORT WAY 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE Diesel 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 AUTHENTIQUE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 SPORT WAY 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
II (2) CAMPUS 1.5 DCI 85 SPORT WAY 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III (2) 1.2 16V 75 ALIZE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III (2) 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III (2) 1.2 75 ETHANOL RIP CURL 2 3P Bicarburation essence bioéthanol 5 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III (2) 1.2 75 EXTREME CLAIRE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III (2) 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P Essence 5 cv Automatique 5
III (2) 1.2 TCE 100 6CV EXTREME CLAIRE 5P Essence 6 cv Mécanique 5
III (2) 1.2 TCE 100 EXTREME CLAIRE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III (2) 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P EURO5 Diesel 4 cv Mécanique 3
III (2) 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 5P EURO5 Diesel 4 cv Mécanique 5
III (2) 1.5 DCI 70 EXTREME CLAIRE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III (2) 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III (2) 2.0 140 8CV INITIALE 3P Essence 8 cv Mécanique 3
III (2) 2.0 140 EXCEPTION 2 3P Essence 8 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE 3P Essence 9 cv Automatique 3
III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE 5P Essence 9 cv Automatique 5
III (2) ESTATE 1.2 75 EXTREME CLAIRE Essence 5 cv Mécanique 5
III (2) ESTATE 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT Essence 5 cv Automatique 5
III (2) ESTATE 1.2 TCE 100 EXTREME CLAIRE Essence 6 cv Mécanique 5
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE Diesel 5 cv Mécanique 5
III (2) ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 16V 75 AUTHENTIQUE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 16V 75 DYNAMIQUE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III 1.2 16V 75 DYNAMIQUE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 16V 75 ETHANOL RIP CURL 2 5P Bicarburation essence bioéthanol 5 cv Mécanique 5
III 1.2 16V 75 EXTREME 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 16V 75 EXTREME FONCEE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 16V 75 RIP CURL 2 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 16V 75 RIP CURL 2 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 16V 75 SPORT WAY 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 16V 75 SPORT WAY 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 60 AUTHENTIQUE 3P Essence 4 cv Mécanique 3
III 1.2 60 AUTHENTIQUE 5P Essence 4 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 1.2 60 DYNAMIQUE 3P Essence 4 cv Mécanique 3
III 1.2 60 DYNAMIQUE 5P Essence 4 cv Mécanique 5
III 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 3P Bicarburation essence GPL 4 cv Mécanique 3
III 1.2 60 GPL AUTHENTIQUE 5P Bicarburation essence GPL 4 cv Mécanique 5
III 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT 3P Essence 5 cv Automatique 3
III 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT 5P Essence 5 cv Automatique 5
III 1.2 TCE 100 6CV DYNAMIQUE 3P Essence 6 cv Mécanique 3
III 1.2 TCE 100 6CV DYNAMIQUE 5P Essence 6 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 6CV INITIALE 5P Essence 6 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 6CV PRIVILEGE 5P Essence 6 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCEE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCEE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 INITIALE 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 TCE 100 INITIALE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 PRIVILEGE 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 RIP CURL 2 3P Essence 5 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III 1.2 TCE 100 RIP CURL 2 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 RIP CURL 3P Essence 5 cv Mécanique 3
III 1.2 TCE 100 RIP CURL 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.2 TCE 100 TECH RUN 5P Essence 5 cv Mécanique 5
III 1.4 16V 100 SPORT WAY 3P Essence 6 cv Mécanique 3
III 1.4 16V 100 SPORT WAY 5P Essence 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 EXCEPTION 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 105 FAP PRIVILEGE 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 INITIALE 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 INITIALE 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 PRIVILEGE 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 RIP CURL 2 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 RIP CURL 2 5P Diesel 6 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 105 RIP CURL 3P Diesel 6 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 105 RIP CURL 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 65 AUTHENTIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 65 SPORT WAY 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 70 EXPRESSION 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 70 EXTREME 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 70 EXTREME CLIM 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 70 EXTREME CLIM 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCEE 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 2 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 2 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 70 RIP CURL 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 70 SPORT WAY 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 3P Diesel 5 cv Automatique 3
III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 5P Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 EMOTION 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT 3P Diesel 5 cv Automatique 3
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT 5P Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 3P Diesel 5 cv Automatique 3
III 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 5P Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 EXPRESSION QUICKSHIFT Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 EXTREME 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 85 EXTREME CLIM 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 85 EXTREME CLIM 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE QUICKSHIFT Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 3P Diesel 5 cv Automatique 3
III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCEE 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 EXTREME QUICKSHIFT 5P Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 PRIVILEGE 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 PRIVILEGE QUICKSHIFT 5P Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 2 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 2 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 3P Diesel 5 cv Mécanique 3
Votre devis d'assurance
III 1.5 DCI 85 RIP CURL 5P Diesel 5 cv Mécanique 5
III 1.5 DCI 85 RIP CURL QUICKSHIFT 3P Diesel 5 cv Automatique 3
III 1.5 DCI 85 RIP CURL QUICKSHIFT 5P Diesel 5 cv Automatique 5
III 1.5 DCI 85 SPORT WAY 3P Diesel 4 cv Mécanique 3
III 1.5 DCI 85 SPORT WAY 5P Diesel 4 cv Mécanique 5
III 1.6 16S 110 INITIALE 5P Essence 7 cv Mécanique 5
III 1.6 16S INITIALE BVA PROACTIVE 3P Essence 7 cv Automatique 3
III 1.6 16S INITIALE BVA PROACTIVE 5P Essence 7 cv Automatique 5
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE 3P Essence 7 cv Mécanique 3
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE 5P Essence 7 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE BVA PROACTIVE 3P Essence 7 cv Automatique 3
III 1.6 16V 110 DYNAMIQUE BVA PROACTIVE 5P Essence 7 cv Automatique 5
III 1.6 16V 110 EXCEPTION 2 BVA PROACTIVE 3P Essence 7 cv Automatique 3
III 1.6 16V 110 EXCEPTION 2 BVA PROACTIVE 5P Essence 7 cv Automatique 5
III 1.6 16V 110 EXCEPTION BVA 3P Essence 7 cv Automatique 3
III 1.6 16V 110 EXCEPTION BVA 5P Essence 7 cv Automatique 5
III 1.6 16V 110 INITIALE BVA 3P Essence 7 cv Automatique 3
III 1.6 16V 110 PRIVILEGE 5P Essence 7 cv Mécanique 5
III 1.6 16V 110 PRIVILEGE BVA PROACTIVE 5P Essence 7 cv Automatique 5
III 2.0 16V 140 INITIALE 5P Essence 8 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III 2.0 16V 200 RS 3P Essence 12 cv Mécanique 3
III 2.0 16V 200 RS F1 TEAM R27 3P Essence 12 cv Mécanique 3
III 2.0 16V 200 RS LUXE 3P Essence 12 cv Mécanique 3
III 2.0 16V 200 RS WSR 3P Essence 12 cv Mécanique 3
III ESTATE 1.2 75 AUTHENTIQUE Essence 5 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.2 75 EXTREME Essence 5 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.2 80 EXTREME QUICKSHIFT Essence 5 cv Automatique 5
III ESTATE 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE Essence 6 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 Essence 6 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.2 TCE 100 EXTREME Essence 6 cv Mécanique 5
Votre devis d'assurance
III ESTATE 1.5 DCI 105 DYNAMIQUE Diesel 6 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 105 EXCEPTION 2 Diesel 6 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 105 FAP DYNAMIQUE Diesel 6 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 105 FAP EXCEPTION 2 Diesel 6 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 68 EXTREME Diesel 4 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 70 AUTHENTIQUE Diesel 4 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 70 DYNAMIQUE Diesel 4 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 70 EXTREME Diesel 4 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE Diesel 5 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT Diesel 5 cv Automatique 5
Votre devis d'assurance
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 Diesel 5 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT Diesel 5 cv Automatique 5
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME Diesel 5 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.5 DCI 85 EXTREME QUICKSHIFT Diesel 5 cv Automatique 5
III ESTATE 1.6 110 EXCEPTION 2 BVA Essence 7 cv Automatique 5
III ESTATE 1.6 16V 110 DYNAMIQUE Essence 7 cv Mécanique 5
III ESTATE 1.6 16V 110 DYNAMIQUE BVA Essence 7 cv Automatique 5
2008
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998