Fiches techniques Ford KUGA 2010

Finition
Finition (A-Z)
Finition (Z-A)
Energie
Energie (A-Z)
Energie (Z-A)
Puissance fiscale
Puissance croissante
Puissance décroissante
Boîte de vitesses
Boîte (A-Z)
Boîte (Z-A)
Nombre de portes
Nombre croissant
Nombre décroissant
2010
Finition Energie P. fisc. Boite Portes 
2.0 TDCI 140 DPF 4X2 TITANIUM BVM6 Diesel 8 cv Mécanique 5
2.0 TDCI 140 DPF 4X2 TREND BVM6 Diesel 8 cv Mécanique 5
2.0 TDCI 140 DPF 4X4 TITANIUM BVM6 Diesel 8 cv Mécanique 5
2.0 TDCI 140 DPF 4X4 TREND BVM6 Diesel 8 cv Mécanique 5
2.0 TDCI 140 FAP 4X4 TITANIUM POWERSHIFT Diesel 8 cv Automatique 5
2.0 TDCI 140 FAP 4X4 TREND POWERSHIFT Diesel 8 cv Automatique 5
2.0 TDCI 163 FAP 4X4 TITANIUM BVM6 Diesel 9 cv Mécanique 5
2.0 TDCI 163 FAP 4X4 TITANIUM POWERSHIFT Diesel 9 cv Automatique 5
2.5 T 200 4X4 TITANIUM BVA Essence 13 cv Automatique 5
2.5 T 200 4X4 TITANIUM BVM6 Essence 13 cv Mécanique 5
2010
2013
2012
2011
2010
2009
2008