
Volkswagen Golf Plus
|
| (2) 1.6 TDI 105 BLUEMOTION CONFORTLINE DSG7 |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 1598 cc |
| Puissance din : | 105 ch au régime de 4400 tr/min |
| Couple moteur : | 250 Nm au régime de 1500 tr/min |
| Puissance fiscale : | 5 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 186 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 12 sec |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | 7 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | mini monospace |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 2578 mm |
| Poids à vide : | 1396 kg |
| Réservoir : | 55 l |
| Consommation urbaine : | 5 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 4.4 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.1 l / 100 km |
CO2 :
|
115 g/km |
|
| Intervalle entretien : | 24 mois |
| Garantie mois : | 24 mois |
| Début commercialisation : | 05/10/09 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |