
Toyota Rav 4
|
| II (2) 150 VVT-I VX 3P |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 1998 cc |
| Puissance din : | 150 ch au régime de 6000 tr/min |
| Couple moteur : | 192 Nm au régime de 4000 tr/min |
| Puissance fiscale : | 10 CV |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | injection multipoints |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Vitesse maximum : | 185 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 10,6 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 5 |
| Distribution : | calage variable des soupapes |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | 4X4 |
| Diamètre braquage : | 10,6 m |
| Suspension avant : | independante |
| Suspension arrière : | independante |
| Freins : | disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu avant : | 215 mm |
| Largeur pneu arrière : | 215 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 70 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 70 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
4
| Empattement : | 2280 mm |
| Poids à vide : | 1210 kg |
| Réservoir : | 57 l |
| Consommation urbaine : | 11,3 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 8,7 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7,2 l / 100 km |
CO2 :
|
non communiqué |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 3 mois |
| Début commercialisation : | 01/10/03 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |