
Toyota Auris
|
| 132 VVT-I DYNAMIC PACK GPS 3P |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 1598 cc |
| Puissance din : | 132 ch au régime de 6400 tr/min |
| Couple moteur : | 160 Nm au régime de 4400 tr/min |
| Puissance fiscale : | 8 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Vitesse maximum : | 195 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 10 sec |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | vehicule a hayon |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | discs |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 2600 mm |
| Poids à vide : | 1275 kg |
| Réservoir : | 55 l |
| Consommation urbaine : | 8.4 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6.5 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 5.4 l / 100 km |
CO2 :
|
153 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 36 mois |
| Début commercialisation : | 05/05/09 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |