
Toyota Auris
|
| 126 D-4D FAP DYNAMIC PACK GPS 3P |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 1998 cc |
| Puissance din : | 126 ch au régime de 3600 tr/min |
| Couple moteur : | 310 Nm au régime de 1800 tr/min |
| Puissance fiscale : | 7 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 195 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 10.3 sec |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | vehicule a hayon |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | discs |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 2600 mm |
| Poids à vide : | 1405 kg |
| Réservoir : | 55 l |
| Consommation urbaine : | 6.5 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 5.2 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4.4 l / 100 km |
CO2 :
|
138 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 36 mois |
| Début commercialisation : | 05/05/09 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |