
Subaru Forester
|
| III 2.0 D 147 XS |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 1998 cc |
| Puissance din : | 147 ch au régime de 3600 tr/min |
| Couple moteur : | 350 Nm au régime de 1800 tr/min |
| Puissance fiscale : | 9 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 186 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 10.4 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | tout terrain |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | discs |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 17 pouces |
5
| Empattement : | 2615 mm |
| Poids à vide : | 1570 kg |
| Réservoir : | 64 l |
| Consommation urbaine : | 7.4 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6.4 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 5.9 l / 100 km |
CO2 :
|
170 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 36 mois |
| Début commercialisation : | 15/09/08 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |