
Renault Laguna
|
| II 1.9 DCI 120 PRIVILEGE |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 1870 cc |
| Puissance din : | 120 ch au régime de 4000 tr/min |
| Couple moteur : | 270 Nm au régime de 2000 tr/min |
| Puissance fiscale : | 7 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | common rail (diesel) |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 200 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 10,7 sec |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | simple arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline bicorps (3/5 portes) |
| Diamètre braquage : | 11,5 m |
| Suspension avant : | independante |
| Suspension arrière : | essieu de torsion |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 2748 mm |
| Poids à vide : | 1385 kg |
| Réservoir : | 70 l |
| Consommation urbaine : | 7,2 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 5,5 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 4,6 l / 100 km |
CO2 :
|
non communiqué |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 1 mois |
| Début commercialisation : | 18/01/01 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |