
Renault Espace
IV 2.2 DCI 150 INITIALE PROACTIVE
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 2188 cc |
| Puissance din : | 150 ch au régime de 4000 tr/min |
| Couple moteur : | 320 Nm au régime de 1750 tr/min |
| Puissance fiscale : | 10 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | common rail (diesel) |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 190 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 13,9 sec |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | non communiqué |
| Distribution : | double arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | monocorps |
| Diamètre braquage : | 11,3 m |
| Suspension avant : | independante |
| Suspension arrière : | essieu de torsion |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 225 mm |
| Largeur pneu arrière : | 225 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 55 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 55 |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 17 pouces |
6
| Empattement : | 2803 mm |
| Poids à vide : | 1795 kg |
| Réservoir : | 83 l |
| Consommation urbaine : | 11,8 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 8,9 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7,3 l / 100 km |
CO2 :
|
non communiqué |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 2 mois |
| Début commercialisation : | 15/12/03 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |