
Peugeot 806
HDI 110 ST
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 1997 cc |
| Puissance din : | 110 ch au régime de 4000 tr/min |
| Couple moteur : | 250 Nm au régime de 1750 tr/min |
| Puissance fiscale : | 7 CV |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Common rail (diesel) |
| Suralimentation/type : | Turbo avec intercooler |
| Vitesse maximum : | 175 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 15,8 sec |
| Transmission : | Avant |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 5 |
| Distribution : | arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | Monocorps |
| Diamètre braquage : | 12,3 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Barre de torsion |
| Freins : | Disques AV ventiles, tambour AR |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 65 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 65 |
| Diamètre des jantes avant : | 15 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 15 pouces |
5
| Empattement : | 2824 mm |
| Poids à vide : | 1595 kg |
| Réservoir : | 80 l |
| Consommation urbaine : | 8,4 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 6,7 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 5,6 l / 100 km |
CO2 :
|
non communiqué |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 1 mois |
| Début commercialisation : | 02/08/99 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | Français |