
Opel Insignia
SPORTS TOURER 2.8 V6 T 260 4X4 COSMO PACK
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 2792 cc |
| Puissance din : | 260 ch au régime de 5500 tr/min |
| Couple moteur : | 350 Nm au régime de 1900 tr/min |
| Puissance fiscale : | 18 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 7,2 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | break |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | discs |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 45 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 45 |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 18 pouces |
5
| Empattement : | 2737 mm |
| Poids à vide : | 1865 kg |
| Réservoir : | 70 l |
| Consommation urbaine : | 17,1 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 11,4 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 8,1 l / 100 km |
CO2 :
|
268 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 24 mois |
| Début commercialisation : | 01/10/08 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |