
Nissan Terrano
|
| II 2.7 TDI FAMILYSPACE 5P |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 2664 cc |
| Puissance din : | 125 ch au régime de 3600 tr/min |
| Couple moteur : | 278 Nm au régime de 2000 tr/min |
| Puissance fiscale : | 10 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | injection directe (diesel) |
| Suralimentation/type : | turbo avec intercooler |
| Vitesse maximum : | 155 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 16,7 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | non communiqué |
| Distribution : | simple arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | 4x4 |
| Diamètre braquage : | 11,4 m |
| Suspension avant : | independante |
| Suspension arrière : | essieu rigide |
| Freins : | disques av ventiles, tambour ar |
| Largeur pneu avant : | 235 mm |
| Largeur pneu arrière : | 235 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 70 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 70 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
7
| Empattement : | 2650 mm |
| Poids à vide : | 1815 kg |
| Réservoir : | 80 l |
| Consommation urbaine : | 11,9 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 9,9 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 8,7 l / 100 km |
CO2 :
|
263 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 3 mois |
| Début commercialisation : | 01/01/03 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |