
Nissan Navara
|
| 2.5 DCI 171 DOUBLE-CABINE ELEGANCE |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 2488 cc |
| Puissance din : | 171 ch au régime de 4000 tr/min |
| Couple moteur : | 403 Nm au régime de 2000 tr/min |
| Puissance fiscale : | 8 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | common rail (diesel) |
| Suralimentation/type : | turbo avec intercooler |
| Vitesse maximum : | 170 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 11,4 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | double arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | pick-up double cabine |
| Diamètre braquage : | 13,3 m |
| Suspension avant : | independante |
| Suspension arrière : | essieu rigide |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 255 mm |
| Largeur pneu arrière : | 255 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 65 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 65 |
| Diamètre des jantes avant : | 17 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 17 pouces |
5
| Empattement : | 3200 mm |
| Poids à vide : | 2107 kg |
| Réservoir : | 80 l |
| Consommation urbaine : | 10,2 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 8,3 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7,2 l / 100 km |
CO2 :
|
226 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 3 mois |
| Début commercialisation : | 01/08/05 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |