
Mazda Bt-50
|
| DOUBLE CABINE FIGHTER 4X4 |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 2499 cc |
| Puissance din : | 143 ch au régime de 3500 tr/min |
| Couple moteur : | 330 Nm au régime de 1800 tr/min |
| Puissance fiscale : | 8 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | turbo |
| Vitesse maximum : | 158 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 12.5 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 5 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | pick-up |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | non communiqué |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 70 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 70 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 3000 mm |
| Poids à vide : | 1790 kg |
| Réservoir : | 70 l |
| Consommation urbaine : | 11.6 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 9.3 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 8 l / 100 km |
CO2 :
|
255 g/km |
|
| Intervalle entretien : | 12 mois |
| Garantie mois : | 36 mois |
| Début commercialisation : | 30/09/08 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |