
|
| 2.5 CRDE DOUBLE CABINE |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 2498 cc |
| Puissance din : | 107 ch au régime de 3800 tr/min |
| Couple moteur : | 247 Nm au régime de 1800 tr/min |
| Puissance fiscale : | 8 CV |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Common rail (diesel) |
| Suralimentation/type : | Turbo avec intercooler |
| Vitesse maximum : | 142 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | non communiqué |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 5 |
| Distribution : | Simple arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | 4X4 |
| Diamètre braquage : | 11,7 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Essieu rigide |
| Freins : | Disques AV, tambours AR |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 75 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 75 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 3040 mm |
| Poids à vide : | 2075 kg |
| Réservoir : | 80 l |
| Consommation urbaine : | 11,6 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 9,9 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 8,9 l / 100 km |
CO2 :
|
260 g/km |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 2 mois |
| Début commercialisation : | 15/03/07 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |