
Fiat Ducato
|
| II PANORAMA 2.8 JTD PACK CLIM 4X4 |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 2798 cc |
| Puissance din : | 127 ch au régime de 3600 tr/min |
| Couple moteur : | 300 Nm au régime de 1800 tr/min |
| Puissance fiscale : | 10 CV |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Common rail (diesel) |
| Suralimentation/type : | Turbo avec intercooler |
| Vitesse maximum : | 152 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | non communiqué |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | non communiqué |
| Distribution : | Simple arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | Combi |
| Diamètre braquage : | 11 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Essieu rigide |
| Freins : | Disques AV ventiles, tambour AR |
| Largeur pneu avant : | 205 mm |
| Largeur pneu arrière : | 205 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 70 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 70 |
| Diamètre des jantes avant : | 15 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 15 pouces |
8
| Empattement : | 2850 mm |
| Poids à vide : | 2080 kg |
| Réservoir : | 80 l |
| Consommation urbaine : | non communiqué |
| Consommation mixte : | non communiqué |
| Consommation extra-urbaine : | non communiqué |
CO2 :
|
non communiqué |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 2 mois |
| Début commercialisation : | 01/04/03 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | Français |