
Chevrolet Tahoe
|
| 5.3 V8 BVA 22CV |
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Cylindrée : | 5327 cc |
| Puissance din : | 290 ch au régime de 5200 tr/min |
| Couple moteur : | 427 Nm au régime de 4000 tr/min |
| Puissance fiscale : | 22 CV |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Injection multipoint |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Vitesse maximum : | 170 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 9,8 sec |
| Transmission : | 4 roues motrices |
| Boite : | Automatique |
| Nb. vitesses : | non communiqué |
| Distribution : | Simple arbre a cames en tete |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | 4X4 |
| Diamètre braquage : | 11,7 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Essieu rigide |
| Freins : | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu avant : | 265 mm |
| Largeur pneu arrière : | 265 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 70 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 70 |
| Diamètre des jantes avant : | 16 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 16 pouces |
5
| Empattement : | 2946 mm |
| Poids à vide : | 2419 kg |
| Réservoir : | 99 l |
| Consommation urbaine : | 19,7 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 15,4 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 12,9 l / 100 km |
CO2 :
|
non communiqué |
|
| Intervalle entretien : | non communiqué |
| Garantie mois : | 3 mois |
| Début commercialisation : | 01/09/02 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |