
Audi S4
IV 3.0 V6 FSI 330 QUATTRO
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
| Cylindrée : | 2995 cc |
| Puissance din : | 333 ch au régime de 5500 tr/min |
| Couple moteur : | 440 Nm au régime de 2900 tr/min |
| Puissance fiscale : | 23 CV |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Alimentation : | non communiqué |
| Suralimentation/type : | compresseur |
| Vitesse maximum : | 250 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 5.1 sec |
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | non communiqué |
| Position du moteur : | non communiqué |
| Direction assistée : | non communiqué |
| Carrosserie : | berline/tricorps |
| Diamètre braquage : | non communiqué |
| Suspension avant : | non communiqué |
| Suspension arrière : | non communiqué |
| Freins : | disques ventilees |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 245 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 40 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 40 |
| Diamètre des jantes avant : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes arrière : | 18 pouces |
5
| Empattement : | 2811 mm |
| Poids à vide : | 1650 kg |
| Réservoir : | 64 l |
| Consommation urbaine : | 13.7 l / 100 km |
| Consommation mixte : | 9.7 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine : | 7.3 l / 100 km |
CO2 :
|
225 g/km |
|
| Intervalle entretien : | 24 mois |
| Garantie mois : | 24 mois |
| Début commercialisation : | 23/11/08 |
| Fin commercialisation : | non communiqué |
| Nationalité du constructeur : | non communiqué |